Микроволновка самсунг электронная с грилем Samsung PG878KSTR
Цена: 7 046 рублей
Технические характеристики товара
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Внутренний объем | 23 л |
| Внутреннее покрытие камеры | биокерамическая эмаль |
| Вес | 21 кг |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 48, 9x27, 6 cм, 5x40 |
| Диаметр поддона | 288 мм |
| Режимы работы | |
|---|---|
| Мощность микроволн | 850 вт |
| Мощность гриля | 1200 вт |
| Количество уровней мощности | 6 |
| Конвекция | нет |
| Нижний гриль | нет |
| Гриль | есть |
| Панель управления | |
|---|---|
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер | на 99 мин |
| Программы | |
|---|---|
| Автоматический разогрев | есть, 3 рецепта |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
| Программирование процесса приготовления | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Автоматическая разморозка | есть, 4 рецепта |
| Автоматическое приготовление | есть, 8 рецептов |
| Режим разморозки | есть |
| Прочее | |
|---|---|
| Другие функции и особенности | система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Комплектация | блюдо для хрустящей корочки |
| Цвет | серебристый |
| Дополнительная информация | режим "очистка паром" |
Уточнить информацию по наличию товара микроволновка самсунг электронная с грилем samsung pg878kstr на складе, а также возможность и условия его поставки в Ваш регион России, Вы можете запросить e-mail, отправив сообщение через форму.
В нашем каталоге Вы всегда сможете найти поставщика, у которого можно купить по низким ценам микроволновки самсунг (микроволновка самсунг с грилем) на выгодных условиях. Мы стараемся регулярно пополнять ассортимент по номенклуатуре микроволновка самсунг с грилем, а также обновлять данные о магазинах, осуществляющих продажу данной модели микроволновой печи.